Kunden interessierten sich auch für diese Produkte:
171,59Kompatibel mit STIHL AkkuSystem. Sehr leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus mit... mehr
Produktinformationen "Stihl AP 300 Akku"
171,59Kompatibel mit STIHL AkkuSystem. Sehr leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energieinhalten verfügbar. Kompatibel mit den Ladegeräten AL 100, AL 300 und AL 500.
Technische Daten
Energieinhalt | 227 | Wh |
Nennspannung | 36 | V |
Gewicht Akku | 1,7 | kg |
Akkuzellentechnologie | LITHIUM-ION PRO | |
Nennkapazität nach IEC 61960 | 6 | Ah |
Nennkapazität Zelle (nach Herstellerangabe) | 2,1 | Ah |
Akku-Laufzeit KMA 130 mit Fadenmähkopf (Stufe 1/Stufe 2/S... | 38/23/18 | min |
Akku-Laufzeit KMA 130 mit GSB (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) | 75/45/40 | min |
Akku-Laufzeit MSA 160 C-BQ | 50 | min |
Akku-Laufzeit MSA 160 T | 50 | min |
Akku-Laufzeit MSA 200 C-BQ | 45 | min |
Akku-Laufzeit HTA 65 | 50 | min |
Akku-Laufzeit HTA 85 | 50 | min |
Akku-Laufzeit FSA 65 | 90 | min |
Akku-Laufzeit FSA 85 | 45 | min |
Akku-Laufzeit FSA 90 | 45 | min |
Akku-Laufzeit FSA 90 R | 30 | min |
Akku-Laufzeit HSA 66 | 180 | min |
Akku-Laufzeit HSA 86 | 180 | min |
Akku-Laufzeit HLA 65 | 180 | min |
Akku-Laufzeit HLA 85 | 180 | min |
Akku-Laufzeit BGA 85 | 24 | min |
Akku-Laufzeit KGA 770 | 210 | min |
Akku-Laufzeit ASA 85 | 600 | min |
Akku-Laufzeit TSA 230 | 18 | min |
Akku-Reichweite VIKING MA 339 | 340-370 | m² |
Akku-Reichweite VIKING MA 339 C | 340-370 | m² |
Akku-Reichweite VIKING MA 443 | 370-400 | m² |
Akku-Reichweite VIKING MA 443 C | 370-400 | m² |
Weiterführende Links zu "Stihl AP 300 Akku"